Tournois internationaux
| Année | Type | Lieu | Garçons | Filles |
| 2011 | Eurogames | Rotterdam (Pays-Bas) | 2ème, 4ème, 6ème | - |
| Européen | Francfort (Allemagne) | - | 3ème | |
| Européen | Berlin (Allemagne) | 3ème | - | |
| Européen | Barcelone (Espagne) | 2ème | 4ème | |
| Européen | Düsseldorf (Allemagne) | 3ème | - | |
| Européen | Bologne (Italie) | 2ème, 3ème | - | |
| Européen | Paris | Matches de gala | 6ème, 7ème | |
| 2010 | Gay Games | Cologne (Allemagne) | Argent en +35 4ème, 8ème en Open 8ème en récréatif | 4ème en Open 4ème en récréatif |
| Européen | Paris | 2ème, 3ème, 5ème | 1er, 4ème | |
| Européen | Düsseldorf (Allemagne) | 1er | - | |
| Européen | Barcelone (Espagne) | 1er, 2ème | - | |
| 2009 | Européen | Berlin (Allemagne) | 1er, 4ème | - |
| Européen | Paris | 2ème, 3ème | 1ère | |
| Européen | Düsseldorf (Allemagne) | 1er | - | |
| 2008 | Eurogames | Barcelone (Espagne) | Bronze | Or |
| Européen | Paris | 1er | 1ère | |
| Européen | Berlin (Allemagne) | 2ème | - | |
| Européen | Düsseldorf (Allemagne) | 3ème | - | |
| 2007 | Européen | Paris | 4ème, 5ème, 6ème | 1ère |
| Européen | Amsterdam (Pays-Bas) | 2ème | 3ème | |
| Européen | Berlin (Allemagne) | 1er | - | |
| Européen | Düsseldorf (Allemagne) | 1er | 5ème | |
| 2006 | Gay games | Montréal (Canada) | Argent, 4ème, 5ème | - |
| Européen | Paris | 2ème, 3ème, 8ème | 1ère, 2ème, 4ème | |
| Européen | Londres (Royaume-Uni) | 3ème, 5ème | - | |
| 2005 | Européen | Amsterdam (Pays-Bas) | 1er, 4ème | - |
| Européen | Paris | 1er, 7ème, 10ème | 1ère, 5ème | |
| 2004 | Eurogames | Munich (Allemagne) | Bronze, 8ème, 10ème | 12ème |
| Européen | Paris | 1er, 5ème, 7ème, 9ème | 1ère, 5ème | |
| 2003 | Européen | Cologne (Allemagne) | - | 1ère, 2ème |
| Européen | Paris | 4ème, 8ème, 9ème | 2ème, 4ème | |
| Européen | Madrid (Espagne) | 4ème | - | |
| Européen | Amsterdam (Pays-Bas) | 1er, 6ème, 9ème | 2ème | |
| Européen | Budapest (Hongrie) | 2ème, 5ème | - | |
| 2002 | Gay Games | Sydney (Australie) | 7ème, 9ème | 5ème de poule |
| Européen | Amsterdam (Pays-Bas) | 2ème | - | |
| Européen | Paris | 4ème, 6ème, 7ème, 9ème | 2ème, 3ème | |
| 2001 | Européen | Amsterdam (Pays-Bas) | 1er, 2ème | - |
| Européen | Paris | 1er, 2ème, 6ème, 7ème | 3ème, 6ème | |
| 2000 | Eurogames | Zurich (Allemagne) | Argent, Bronze, 7ème | 6ème |
| USA | Boston (USA) | 3ème | - | |
| Européen | Cologne (Allemagne) | 1er | 3ème | |
| Européen | Paris | 2ème, 3ème, 4ème | 1ère | |
| 1999 | Européen | Paris | 3ème, 4ème, 5ème | 2ème |
| Européen | Berlin (Allemagne) | 1er, 2ème | - | |
| Européen | Düsseldorf (Allemagne) | 3ème | ||
| 1998 | Gay Games | Amsterdam (Pays-Bas) | 7ème, 8ème | 13ème |
| Européen | Paris | 1er | 2ème | |
| Européen | Francfort (Allemagne) | 2ème | - | |
| Européen | Amsterdam (Pays-Bas) | 1er | - | |
| 1997 | Eurogames | Paris | Or | Bronze |
| Européen | Amsterdam (Pays-Bas) | 2ème | 3ème | |
| Européen | Hambourg (Allemagne) | 2ème | 3ème | |
| 1996 | Européen | Francfort (Allemagne) | 1er | - |
| Européen | Berlin (Allemagne) | 5ème | 9ème | |
| 1995 | Européen | Francfort (Allemagne) | 1er | 4ème |
| Européen | Cologne (Allemagne) | 4ème | - | |
| 1994 | Gay Games | New York (USA) | - | Argent |

